

| 1937 | Fundación de Laboratorios Vita, S.A. | |||
| 1961 | Vita orienta su activitad hacia el mercado farmacéutico de prescripción | |||
| 1979 | Adquisición de Laboratorios Lesvi, S.A. | |||
| 1980 | Fundación de la planta química INKE, S.A. | |||
| 1995 | Joint-venture con BAYER | |||
| 1998 | Inicio de la expansión internacional | |||
| 2002 | Finalización del acuerdo de joint-venture con BAYER | |||
| 2004 | Adquisición de Vita por Procter & Gamble | |||
| 2005 | Adquisición de Laboratorios Lesvi, S.L. y la planta química INKE, S.A. por parte de Invent Farma (Islandia) | |||
| 2006 | Fundación de Qualigen, S.L. | |||
| 2006 | Fundación de Laboratorios Domac, S.L. (Joint Venture entre Invent Farma, S.L. y Strides Arcolab, LTD) | |||
| 2007 | Adquisición del 75% de Lyfjaver | |||
| 2007 | Adquisición del 50% de Farma Plus |
En su forma actual, nuestro grupo de empresas integradas (LESVI-INKE) ha experimentado un crecimiento continuado para llegar a ser hoy en día una de las más importante empresas farmacéuticas españolas. LESVI-INKE usan principalmente su propia tecnología que es respetuosa con el medio ambiente para todas sus actividades integradas, desde la fabricación de principios activos, hasta la I+D propia y la producción y venta de productos farmacéuticos éticos.
Nuestro equipo humano compuesto por 300 empleados, altamente cualificados, dedicados y motivados contribuyen con su compromiso de servicio a la industria de la salud, a hacer que nuestra misión sea una realidad. La dedicación y el entusiasmo de nuestros empleados hacen del grupo LESVI-INKE una sólida promesa de hoy con un gran futuro por delante.